厦门航空厦门航点(航线)汇总
2023-06-03 2367阅读 厦门 , 厦门航空
仅统计国内航班
| 城市 | 三字码 | 备注 | 城市 | 三字码 | 备注 | 城市 | 三字码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | CAN | 郑州 | CGO | 长春 | CGQ | |||
| 重庆 | CKG | WXN | 长沙 | CSX | 大连 | DLC | ||
| 鄂州 | EHU | 海口 | HAK | 呼和浩特 | HET | |||
| 合肥 | HFE | 杭州 | HGH | 淮安 | HIA | |||
| 衡阳 | HNY | 哈尔滨 | HRB | 舟山 | HSN | |||
| 银川 | INC | 昆明 | KMG | 贵阳 | KWE | |||
| 桂林 | KWL | 兰州 | LHW | 丽江 | LJG | |||
| 洛阳 | LYA | 连云港 | LYG | 柳州 | LZH | |||
| 泸州 | LZO | 牡丹江 | MDG | 绵阳 | MIG | |||
| 南充 | NAO | 宁波 | NGB | 南京 | NKG | |||
| 南宁 | NNG | 北京 | PEK | 上海 | PVG | |||
| 沈阳 | SHE | 三亚 | SYX | 青岛 | TAO | |||
| 成都 | TSN | 济南 | TNA | 天津 | TSN | |||
| 唐山 | TVS | 太原 | TYN | 乌鲁木齐 | URC | |||
| 遵义 | WMT | 武汉 | WUH | 西昌 | XIC | |||
| 西安 | XIY | 西宁 | XNN | 运城 | YCU | |||
| 宜昌 | YIH | 盐城 | YNZ | 中卫 | ZHY | |||
| 珠海 | ZUH |
请结合厦航厦门中转的优惠政策查看票价,如果想弃乘,不建议选择中转时间在2小时以内的航班。






